Tur Takvimi
July 2025
Tur Tarihi | Tur Başlığı | Hareket Kodu | Durumu | Fiyatı |
---|---|---|---|---|
11.07.2025 | Kapsamlı Karadeniz Turu & Ekstra Turlar Dahil | KKTETD-2 | Kesin Hareket | 16500 |
12.07.2025 | Amasra & Safranbolu Turu | AST-14 | Kesin Hareket | 2000 |
13.07.2025 | Rafting Turu | RT-1 | Kesin Hareket | 1850 |
19.07.2025 | Kapuzbaşı Takım Şelaleleri & Gümüşler Manastırı Turu | KŞGMT-3 | Kesin Hareket | 1900 |
20.07.2025 | Fethiye Saklıkent, Ölüdeniz Yüzme Turu | FSÖYT-2 | Kesin Hareket | 1900 |
20.07.2025 | Göksu Şelalesi & Çatalhöyük Turu | GŞÇT-2 | Kesin Hareket | 1000 |
26.07.2025 | Bursa, Gölyazı, Cumalıkızık Turu | BGCT-9 | Kesin Hareket | 2000 |
26.07.2025 | Valla Kanyonu - Horma Kanyonu - Çatak Kanyonu - Ilıca Şelalesi Turu | VHÇKT-7 | Kesin Hareket | 2000 |
26.07.2025 | Fethiye 12 Adalar Tekne Turu | F12ATT-1 | Kesin Hareket | 2500 |
27.07.2025 | Kapsamlı Karadeniz Turu & Ekstra Turlar Dahil | KKTETD-3 | Kesin Hareket | 16500 |
August 2025
Tur Tarihi | Tur Başlığı | Hareket Kodu | Durumu | Fiyatı |
---|---|---|---|---|
17.08.2025 | Kapsamlı Karadeniz Turu & Ekstra Turlar Dahil | KKTETD-4 | Kesin Hareket | 16500 |
22.08.2025 | Çanakkale & Gölyazı & Bursa & Cumalıkızık Turu | ÇGBCT-2 | Kesin Hareket | 5000 |
31.08.2025 | Kapsamlı Karadeniz Turu & Ekstra Turlar Dahil | KKTETD-5 | Kesin Hareket | 16500 |